Rate Comparisons
Loan Factory vs. Wells Fargo
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.267%) | 6.75% (APR=6.893%) |
Points / Credits | $573 | $9,693 |
Payment | $1,970 | $2,076 |
Saving over 30 years | $47,280 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $400,000. Loan amount: $320,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Chase
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.319%) | 6.75% (APR=6.844%) |
Points / Credits | $1,149 | $2,853 |
Payment | $2,196 | $2,270 |
Saving over 30 years | $28,376 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Citibank
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.042%) | 6.5% (APR=6.717%) |
Points / Credits | $680 | $1,125 |
Payment | $899 | $948 |
Saving over 30 years | $18,085 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Bank of America
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.042%) | 6.75% (APR=6.943%) |
Points / Credits | $906 | $1,726 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $36,100 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Guaranteed Rate
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.279%) | 6.45% (APR=6.836%) |
Points / Credits | $1,064 | $4,368 |
Payment | $2,155 | $2,201 |
Saving over 30 years | $19,864 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Loan Factory vs. Better.com
Rates as of Friday, July 11 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.042%) | 6.375% (APR=6.594%) |
Points / Credits | $725 | $3,200 |
Payment | $959 | $998 |
Saving over 30 years | $16,515 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)